🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lex Apponyi
következő 🡲

1. A NÉPESSÉG ANYANYELVE ÉS MAGYARUL TUDÁSA 1900-ben és 1910-ben

                         
ANYANYELV Össznépesség Össznépesség Össznépesség Össznépesség Magyarul tudó Magyarul tudó Magyarul tudó Magyarul tudó Magyarul nem tudó Magyarul nem tudó Magyarul nem tudó Magyarul nem tudó
  1900-ban 1900-ban 1910-ben 1910-ben 1900-ban 1900-ban 1910-ben 1910-ben 1900-ban 1900-ban 1910-ben 1910-ben
  szám szerint %-ban szám szerint %-ban szám szerint %-ban szám szerint %-ban szerint %-ban szám szerint %-ban
Magyarországon                        
Magyar 8.651.520 51.4 9.944.627 54.5 8.651.520 100.0 9.944.627 100.0 - - - -
Német 1.999.060 11.9 1.903.357 10.4 618.841 31.0 756.971 39.8 1.380.219 69.0 1.146.386 60.9
Tót 2.002.165 11.9 1.946.357 10.7 301.587 15.1 417.306 21.4 1.700.578 84.9 1.529.051 78.6
Román 2.798.559 16.6 2.948.186 16.1 246.523 8.8 373.822 12.7 2.552.036 91.2 2.574.364 87.3
Rutén 424.774 2.5 464.270 2.5 35.761 8.4 64.915 14.0 389.013 91.6 399.355 86.0
Horvát 191.432 1.1 194.808 1.1 43.004 22.5 59.938 30.8 148.428 77.5 134.870 69.9
Szerb 437.737 2.6 461.516 2.5 50.634 11.6 76.688 16.6 387.103 88.4 384.828 83.4
Egyéb 333.008 2.0 401.412 2.9 88.379 26.5 126.149 31.4 244.629 73.5 275.263 68.6
Összesen 16.838.255 100.0 18.264.533 100.0 10.036.249 59.6 11.820.416 64.7 6.802.006 40.4 6.444.117 35.3
Ebből nem magyar 8.186.735 48.6 8.319.906 45.5 1.384.729 16.9 1.875.789 22.6 6.802.006 83.1 6.444.117 77.4
Horvát-Szlavonországban                        
Magyar 90.781 3.8 105.948 4.1 90.781 100.0 105.948 100.0 - - - -
Német 136.121 5.6 134.078 5.1 20.662 15.2 22.281 16.6 115.459 84.8 111.797 83.4
Tót 17.476 0.7 21.613 0.8 1.167 6.7 1.418 6.6 16.309 93.3 20.195 93.4
Román 920 0.0 846 0.0 108 11.7 284 33.6 812 88.3 562 66.4
Rutén 4.673 0.2 8.317 0.3 198 4.2 277 3.3 4.475 95.8 8.040 96.7
Horvát 1.490.672 61.7 1.638.354 62.5 19.695 1.3 30.674 1.9 1.470.977 98.7 1.607.680 98.1
Szerb 610.908 25.3 644.955 24.6 4.650 0.7 6.795 1.1 606.258 99.3 638.160 98.9
Egyéb 64.753 2.7 67.843 2.6 2.004 3.1 2.469 3.6 62.749 96.9 65.374 96.4
Összesen 2.416.304 100.0 2.621.954 100.0 139.265 5.8 170.146 6.5 2.277.039 94.2 2.451.808 93.5
Ebből nem magyar 2.325.523 96.2 2.516.006 95.9 48.484 2.1 64.198 2.6 2.277.039 97.9 2.451.808 97.4
Magyar Birodalomban                        
Magyar 8.742.301 45.4 10.050.575 48.1 8.742.301 100.0 10.050.575 100.0 - - - -
Német 2.135.181 11.1 2.037.435 9.8 639.503 30.0 779.252 38.3 1.495.678 70.0 1.258.183 61.7
Tót 2.019.641 10.5 1.967.970 9.4 302.754 15.0 418.724 21.3 1.716.887 85.0 1.549.246 78.7
Román 2.799.479 14.5 2.949.032 14.1 246.631 8.8 374.106 12.7 2.552.848 91.2 2.574.926 87.3
Rutén 429.447 2.2 472.587 2.3 35.959 8.4 65.192 13.8 393.488 91.6 407.395 86.2
Horvát 1.682.104 8.7 1.833.162 8.8 62.699 3.7 90.612 5.0 1.619.405 96.3 1.742.550 95.0
Szerb 1.048.645 5.5 1.106.471 5.3 55.284 5.3 83.483 7.6 993.361 94.7 1.022.988 92.4
Egyéb 397.761 2.1 469.255 2.2 90.383 22.7 128.618 27.4 307.378 77.3 340.637 72.6
Összesen 19.254.559 100.0 20.886.487 100.0 10.175.514 52.9 11.990.562 57.4 9.079.045 47.1 8.895.925 42.6
Ebből nem magyar 10.512.258 54.6 10.835.912 51.9 1.433.213 13.6 1.939.987 17.9 9.079.045 86.4 8.895.925 82.1

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.